Sehubungan dengan Lomba Inovasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan selasa, 29 September 2020, dengan ini diumumkan peringkat berdasarkan kriteria penilaian lomba, sebagai berikut :
NO | NAMA PERANGKAT DAERAH | JUDUL INOVASI | TOTAL NILAI | NILAI RATA-RATA |
1. | Sekretariat Daerah | APLIKASI SIBADIK ( SISTEM INFORMASI BANTUAN PENDIDIKAN ) | 275,95 | 91,98 |
2. | Dinas Perhubungan | Aplikasi KIR Pelalawan Berbasis Android | 274,30 | 91,43 |
3. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penuntasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Saber Ke Petang Jebol | 255,40 | 85,13 |
4. | Dinas Kesehatan | Selembayung Melayu (Selamatkan Lindungi Masyarakat Dari Bahaya Pasung Melalui Pelayanan Terpadu) | 244,20 | 81,40 |
5. | Dinas Lingkungan Hidup | Fasilitas Pengendali Gas dan Pengelola Gas Metan Menjadi Energi di Tempat Pemprosesan Akhir Sampah di Desa Kemang | 240,00 | 80,00 |
6. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | BPHTB (Melalui Online) | 234,75 | 78,25 |
7. | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | DPMPTSP – PINTAR (Pelayanan Perizinan Terpadu ) | 229,75 | 76,58 |
8. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rumah Bumdes Pelalawan | 226,75 | 75,58 |
9. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Lambe Keling ( Layanan Metode KB Keliling ) | 226,05 | 75,35 |
10. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Global Warta Inovatif Goverment | 223,50 | 74,50 |
11. | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga | Rumah Pemuda Pelalawan Berbasis Inovatif dan Kreatif (Rupawan Bermotif) | 206,20 | 68,73 |
12. | Dinas Pekebunan dan Peternakan | Brojika (Brownis Biji Karet) | 200,00 |
66,67 |